Top 10 Gains
| ASX Code | Value | Change |
| 13.900 | 08.59%� or 1.100 | |
| 48.950 | 01.89%� or 0.910 | |
| 49.700 | 01.84%� or 0.900 | |
| 23.100 | 04.05%� or 0.900 | |
| 19.940 | 03.85%� or 0.740 | |
| 7.270 | 10.49%� or 0.690 | |
| 25.640 | 02.60%� or 0.650 | |
| 7.150 | 09.16%� or 0.600 | |
| 4.280 | 15.68%� or 0.580 | |
| 25.500 | 02.33%� or 0.580 |
Top 10 Losses
| ASX Code | Value | Change |
| 123.600 | -00.97%� or -1.210 | |
| 79.120 | -01.22%� or -0.980 | |
| 57.800 | -01.53%� or -0.900 | |
| 50.380 | -01.60%� or -0.820 | |
| 70.000 | -01.16%� or -0.820 | |
| 12.800 | -05.88%� or -0.800 | |
| 11.340 | -06.05%� or -0.730 | |
| 42.600 | -01.37%� or -0.590 | |
| 48.020 | -01.19%� or -0.580 | |
| 23.050 | -02.33%� or -0.550 |

No comments:
Post a Comment